根据《四川省教育考试院关于做好2017年普通高校专科层次补录工作的通知》(川教考院【2017】132号)文件有关规定,经学院研究决定,现将我院2017年在川专科层次补录具体通知如下:
一、补报对象
1、专科批补报志愿对象为专科批录取控制分数线(文科190分,理科180分)上未被录取的考生。
2、艺术类专科补报志愿对象为专业、文化成绩在省专科录取控制分数线上未被录取考生。
3、对口招生高职班补报志愿对象为相应专业类省定高职录取控制分数线以上未被录取考生。
二、志愿填报时间
9月16日8:00—9月18日12:00
三、补录志愿填报方式:
拟补报志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录补报志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院“考生助手”手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载“考生助手”APP)补报志愿。
四、补录分专业计划表
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
专科批 | 文科 | 02 | 模具设计与制造 | 4 |
03 | 汽车营销与服务 | 9 | ||
05 | 汽车检测与维修 | 9 | ||
0A | 电气自动化技术 | 7 | ||
0E | 应用电子技术 | 7 | ||
0F | 道路桥梁工程技术 | 4 | ||
0G | 建筑工程管理 | 9 | ||
0R | 计算机信息管理 | 1 | ||
0V | 会计 | 2 | ||
1A | 服装设计与工艺 | 5 | ||
10 | 园林工程技术 | 1 | ||
11 | 园艺技术(设施园艺) | 2 | ||
12 | 宠物养护与训导 | 2 | ||
14 | 作物生产技术(特种植物栽培技术) | 1 | ||
理科 | 02 | 模具设计与制造 | 1 | |
03 | 汽车营销与服务 | 1 | ||
05 | 汽车检测与维修 | 1 | ||
08 | 焊接技术及自动化 | 4 | ||
0A | 电气自动化技术 | 1 | ||
0E | 应用电子技术 | 1 | ||
0F | 道路桥梁工程技术 | 1 | ||
0G | 建筑工程管理 | 1 | ||
0I | 水利水电建筑工程 | 5 | ||
0R | 计算机信息管理 | 1 | ||
0V | 会计 | 2 | ||
1A | 服装设计与工艺 | 1 | ||
10 | 园林工程技术 | 1 | ||
11 | 园艺技术(设施园艺) | 1 | ||
12 | 宠物养护与训导 | 1 | ||
14 | 作物生产技术(特种植物栽培技术) | 1 | ||
艺体批 | 美术类 | 11 | 艺术设计(广告艺术设计) | 2 |
对口高职批 | 财经商贸类 | 0K | 电子商务 | 8 |
旅游服务一类 | 0O | 旅游管理 | 3 | |
信息技术一类 | 0R | 计算机信息管理 | 6 | |
加工制造类 | 08 | 焊接技术及自动化 | 2 | |
公共管理服务类 | 0T | 养老服务与管理 | 2 | |
农林牧渔类 | 11 | 园艺技术(设施园艺) | 2 | |
农林牧渔类 | 12 | 宠物养护与训导 | 6 | |
农林牧渔类 | 14 | 作物生产技术(特种植物栽培技术) | 2 |
五、各专业收费标准及专业要求等,请以《2017年招生计划合订本》公布的为准。学院录取规则和相关要求请查询《2017年普通高校招生章程汇编》。
联系方电话:0832-2265927 2261439 2262435
内江职业技术学院
2016年9月13日
蜀ICP备05006284号 川公网安备 51101102000074号